El sistema integrado de almacenamiento de energía se aplica principalmente al almacenamiento de energía industrial y comercial, el suministro eléctrico móvil de emergencia, el suministro eléctrico temporal en exteriores y otros escenarios.
El EIS consta de un convertidor, baterías de almacenamiento, PCS, aire acondicionado y equipos contra incendios. El contenedor del sistema integrado de almacenamiento de energía tiene clasificación IP54 y puede instalarse en el exterior o utilizarse como fuente de alimentación de emergencia móvil.
número de modelo | ZEN-T300-H10 |
velocidad de carga y descarga | 0.5C |
tensión nominal | 614.4 |
Tensión de funcionamiento | 537.6~700.8 |
Capacidad nominal de la batería | 280Ah |
Energía nominal kWh | 688.128 |
Programas por componentes | 4P192S |
Parámetros de CA (conectados a la red) | |
Potencia nominal de salida | 300 |
Corriente máxima de salida [A] | 476 |
Tensión nominal de red | 3/N/PE, 230/400 |
Frecuencia nominal de red | 50/60 |
Tasa de distorsión total de la onda de tensión | <3% (carga lineal) |
factor de potencia | 1 (0,8 por delante~ 0,8 por detrás) |
Distorsión armónica c total actual | <3% (potencia nominal) |
Parámetros de CA (sin conexión a la red) | |
Potencia nominal de salida | 300 |
Corriente máxima de salida [A] | 476 |
Tensión nominal de salida | 3/N/PE, 230/400 |
Frecuencia nominal de salida | 50/60 |
Desequilibrio de la capacidad de carga | 100% |
Parámetros generales | |
clase de protección | Página 54 |
Métodos de comunicación | RS485, que puede |
protocolos | Modbus, IEC104 |
Temperatura de funcionamiento [°C] | -20~+50 |
método de enfriamiento | Compartimento de la batería (refrigeración líquida), compartimento eléctrico (refrigeración por aire) |
Método de refrigeración de la batería | Sistemas de refrigeración líquida |
sistema de protección contra incendios | Aerosol, 1230 |
Altura máxima de transporte | 4000 metros (>2000 metros requiere descenso de categoría) |
Transporte global | |
humedad relativa | 0~95%, sin condensación |
peso de referencia | 10800 |
Tamaño de referencia (An*F*Al) | 2991 x 2438 x 2896 |
entorno de aplicación | interior |