Le système de stockage d'énergie intégré s'applique principalement au stockage d'énergie industriel et commercial, à l'alimentation électrique d'urgence mobile, à l'alimentation électrique temporaire en extérieur et à d'autres scénarios.
Le SIE se compose d'un convertisseur, de batteries de stockage, d'un PCS, d'un système de climatisation et d'un équipement de lutte contre l'incendie. Le conteneur du système de stockage d'énergie intégré est classé IP54 et peut être installé à l'extérieur ou utilisé comme alimentation électrique de secours mobile.
numéro de modèle | ZEN-T300-H10 |
taux de charge et de décharge | 0.5C |
tension nominale | 614.4 |
Plage de tension de fonctionnement | 537.6~700.8 |
Capacité nominale de la batterie | 280Ah |
Énergie nominale kWh | 688.128 |
Programmes des volets | 4P192S |
Paramètres CA (connecté au réseau) | |
Puissance de sortie nominale | 300 |
Courant de sortie maximal [A] | 476 |
Tension nominale du réseau | 3/N/PE, 230/400 |
Fréquence nominale du réseau | 50/60 |
Taux de distorsion de la forme d'onde de la tension totale | <3% (charge linéaire) |
facteur de puissance | 1 (0,8 en tête~ 0,8 à la traîne) |
Distorsion harmonique totale du courant | <3% (puissance nominale) |
Paramètres CA (hors réseau) | |
Puissance de sortie nominale | 300 |
Courant de sortie maximal [A] | 476 |
Tension de sortie nominale | 3/N/PE, 230/400 |
Fréquence de sortie nominale | 50/60 |
Déséquilibre de la capacité de charge | 100% |
Paramètres généraux | |
classe de protection | Page 54 |
Méthodes de communication | RS485, qui peut |
protocoles | Modbus, IEC104 |
Plage de température de fonctionnement [°C] | -20~+50 |
méthode de refroidissement | Compartiment de la batterie (refroidissement par liquide), compartiment électrique (refroidissement par air) |
Méthode de refroidissement de la batterie | Systèmes de refroidissement par liquide |
système de protection contre l'incendie | Aérosol, 1230 |
Hauteur maximale de transport | 4000 mètres (>2000 mètres : déclassement) |
Transport global | |
humidité relative | 0~95%, sans condensation |
poids de référence | 10800 |
Taille de référence (L*P*H) | 2991 x 2438 x 2896 |
environnement de l'application | intérieur |