Het geïntegreerde energieopslagsysteem wordt voornamelijk toegepast op industriële en commerciële energieopslag, mobiele noodstroomvoorziening, tijdelijke stroomvoorziening buitenshuis en andere scenario's.
Het EIS bestaat uit een omvormer, opslagbatterijen, PCS, airconditioning en brandbestrijdingsapparatuur. De container van het geïntegreerde energieopslagsysteem is IP54-geclassificeerd en kan buiten worden geïnstalleerd of worden gebruikt als mobiele noodstroomvoorziening.
modelnummer | ZEN-T300-H10 |
oplaad- en ontlaadsnelheid | 0.5C |
nominale spanning | 614.4 |
Bereik bedrijfsspanning | 537.6~700.8 |
Nominale accucapaciteit | 280Ah |
Nominale energie kWh | 688.128 |
Onderdeelprogramma's | 4P192S |
AC-parameters (netgekoppeld) | |
Nominaal uitgangsvermogen | 300 |
Maximale uitgangsstroom [A] | 476 |
Nominale netspanning | 3/N/PE, 230/400 |
Nominale netfrequentie | 50/60 |
Totale vervorming van de spanningsgolfvorm | <3% (lineaire belasting) |
arbeidsfactor | 1 (0,8 voorlopend~ 0,8 achterlopend) |
Huidige totale harmonische c-vervorming | <3% (nominaal vermogen) |
AC-parameters (off-grid) | |
Nominaal uitgangsvermogen | 300 |
Maximale uitgangsstroom [A] | 476 |
Nominale uitgangsspanning | 3/N/PE, 230/400 |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60 |
Onbalans in belastingscapaciteit | 100% |
Algemene parameters | |
beschermingsklasse | Pagina 54 |
Communicatiemethoden | RS485, dat kan |
protocollen | Modbus, IEC104 |
Bedrijfstemperatuurbereik [°C] | -20~+50 |
afkoelmethode | Batterijcompartiment (vloeistofgekoeld), elektrisch compartiment (luchtgekoeld) |
Batterij koelmethode | Vloeistofkoelsystemen |
brandbeveiligingssysteem | Spuitbus, 1230 |
Maximale transporthoogte | 4000 meter (>2000 meter vereist downgrading) |
Algemeen transport | |
relatieve vochtigheid | 0~95%, niet-condenserend |
referentiegewicht | 10800 |
Referentiegrootte (B*D*H) | 2991 x 2438 x 2896 |
toepassingsomgeving | indoor |